História Majstrovstiev Slovenska mládeže 2004

Pohorelá 03.03. -06.03.2004

kategória chlapci do 10 rokov

Por. Meno hráča Rating Club Score Tb.1 Tb.2 Tb.3
1 Straka, Jozef 1641 Caissa Čadca 8,5 48,5 43,5 36,5
2 Šošovička, Juraj 1396 ŠK Strelec D.N.Ves 8 45,5 38 34,5
3 Druska, Juraj 1350 ŠK Lúčky 6,5 52 34,5 40
4 Pastorek, Jakub 1399 ŠO Liptovská Ondrášová 6 43 29 33,5
5 Pagerka, Martin 1409 ŠK Osuské 5,5 52 31,5 40
6 Michalko, Peter 1361 KŠN Bratislava 5,5 47 28,5 37,5
7 Borák, Adrian 1365 ŠK Radost K.N.Mesto 5 49 31 39
8 Kuska, Michal 1427 ŠO Liptovská Ondrášová 5 48 25 38,5
9 Bojtoš, Erik 1437 ŠK Čebovce 5 39,5 26 28,5
10 Kántor, Tamáš 1415 ŠK Dunajská Streda 5 39 25 29,5
11 Matlovič, Tomáš 1350 Láb 5 39 22 30
12 Holeštiak, Pavol 1438 Caissa Čadca 5 36,5 20 28,5
13 Uhrin, Rastislav 1392 KŠC Komárno 5 34,5 20 27,5
14 Šnegoň, Juraj 1350 ŠK Radost K.N.Mesto 4,5 41,5 24 32
15 Kováč, Andrej 1385 KŠN Bratislava 4,5 38,5 24,5 29,5
16 Funtek, Michal 1365 ŠK Radost K.N.Mesto 4 45 26,5 35,5
17 Petráš, Marian 1350 ŠO Liptovská Ondrášová 4 43 21 31,5
18 Šebo, Viktor 1350 Slovan Bratislava 4 33 19 27
19 Čižmár, David 1361 ŠK Hydina Košice 4 33 18 26,5
20 Kanoš, Peter 1356 ŠK Gindura Pohorelá 3,5 38,5 19,5 29,5
21 Danada, Tomáš 1350 ŠK Osuské 3,5 37 16,5 29,5
22 Hegedúš, Kristian 1350 ŠK Čebovce 3 38,5 15 31
23 Palo, Štefan 1350 ŠK Pribeta 3 36 12 27
24 Ovšonka, Dušan 1350 BŠK JAK Bardejov 3 31,5 7 24,5
25 Šošovička, Matej 1350 ŠK Strelec Dev.Nová Ves 2 37,5 15 30
26 Pitschmann, Andrej 1350 TH Junior Banská Bystrica 1 35 9 27
27 Srnánek, Samuel 1350 Caissa Čadca 1 10,5 2 4


kategória dievčatá do 10 rokov

Por. Meno hráča Club Rating Score
1 Kajanová Kinga ŠK Pribeta 1437 6
2 Košeľová Zuzana Slávia UPJŠ Prešov 1397 5
3 Králová Klaudia EuroPRESS B.Kosihy 1350 5
4 Rožárová Katarína KŠN Bratislava 1425 4,5
5 Hovancová Daniela BŠK Bardejov 1350 3,5
6 Čižmárová Mirka ŠK Hydina Košice 1350 2,5
7 Pánisová Monika Mladosť Žilina 1379 1,5
8 Šágiová Mária ŠK Gindura Pohorelá 1350 0


29.2.-06. 03.  2004

kategória chlapci do 16 rokov

Por. Meno hráča Rating Club Score Tb.1 Tb.2 Tb.3
1 Vass, František 2301 ŠK Bašta Nové Zámky 7 36,5 50,5 39,5
2 Jurčík, Martin 2239 Caissa Čadca 6,5 35 53,5 41,5
3 Zvarík, Martin   Mladosť Žilina 6,5 33 52 40,5
4 Bárczi, Tibor   EUROPRESS Bátorové Kosihy 6 32,5 46,5 36
5 Královič, Andrej 2105 Dúbravka Bratislava 6 32 50 40
6 Farkas, Gábor   ŠK Dunajská Streda 6 30 45 35,5
7 Kovaľ, Michal 1809 BŠK Bardejov 6 27,5 44,5 34,5
8 Janovský, Jozef 2103 ŠK Hydina Košice 5,5 32 50 40
9 Janko, Michal 2151 ŠK Bašta Nové Zámky 5,5 30 46,5 36
10 Nagy, Edmund 1999 Slovan Bratislava 5,5 28,5 42 32,5
11 Blicha, Martin 1659 ŠK Hydina Košice 5,5 26 41 32,5
12 Dolník, Attila   EUROPRESS Bátorové Kosihy 5 30 50,5 39
13 Marcin, Vladimír 1993 ŠK Dubnica nad Váhom 5 29,5 48,5 38
14 Molnár, Bálint 1645 ŠK Dunajská Streda 5 28 43,5 34
15 Jenis, Lukáš 1565 ŠK Veža CVČ Banská Bystrica 5 25 42,5 32,5
16 Kukel, Attila 1580 KŠC Komárno 5 23,5 41 32
17 Hackel, Zoltán 1591 EUROPRESS Bátorové Kosihy 5 22 40 31,5
18 Nagy, Ervín 1684 ŠK Pribeta 4,5 26,5 44 37,5
19 Karlík, Lukáš 1866 ŠK Osuské 4,5 25 44 34
20 Trgina, Daniel 1476 ŠK Veža CVČ Banská Bystrica 4,5 21,5 40,5 32
21 Mydliar, Ján 1693 ŠK Ružomberok 4,5 21,5 38 30,5
22 Bódis, Attila 1582 ŠK Dunajská Streda 4,5 19,5 40 30,5
23 Pánis, Radim 1487 ŠK Veža CVČ Banská Bystrica 4,5 17 34,5 27
24 Hruška, Ján 1440 ŠK Gindura Pohorelá 4 19 35 29
25 Hereta, Tomáš 1350 ŠK Gindura Pohorelá 4 13 33 26,5
26 Urbán, Gábor 1609 EUROPRESS Bátorové Kosihy 3,5 23 44 35
27 Danada, Ondrej 1350 ŠK Osuské 3,5 19 36,5 28
28 Svitač, Miroslav 1350 ŠK Gindura Pohorelá 3,5 14 30 24,5
29 Adamčík, Samuel 1453 TH Junior Banská Bystrica 3 17 36,5 29
30 Orolín, Julián 1353 ŠK Gindura Pohorelá 3 16 39,5 30,5
31 Skyba, Braňo 1410 ŠK Gindura Pohorelá 3 15 32,5 25,5
32 Berák, Rudolf 1420 ŠK Gindura Pohorelá 3 13 31,5 25
33 Baksa, Milan 1350 ŠK Gindura Pohorelá 3 10 28,5 23
34 Lukáč, Matej 1350 ŠK Gindura Pohorelá 2,5 11 29,5 23,5
35 Hruška, Michal 1350 ŠK Gindura Pohorelá 2 6 30,5 25
36 Kanoš, Ján 1350 ŠK Gindura Pohorelá 1 2 30,5 24,5


kategória dievčatá do 16 rokov

Por. Meno hráča Rating Score
1 Borošová Zuzana 2205 8
2 Machalová Erika 1985 5
3 Petrigáčová Dana 1670 4,5
4 Szencziová Zuzana 1577 1,5
5 Lengyelová Zuzana 1350 1