História Majstrovstiev Slovenska mládeže 2006

Brezová pod Bradlom 5.3. – 10.3.2006

 

kategória chlapci do 10 rokov

Por. Meno hráča Rating Šach. klub Body Pom.B.
1 Sosovicka Matej 1403 ŠK Strelec DNV 8,0 40,5
2 Holestiak Pavol 1472 ŠK Caissa Čadca 8,0 40,0
3 Takacs Laszlo 1415 ŠK Dunajská Streda 7,0 35,0
4 Michalko Peter 1691 KŠN Bratislava 6,0 31,0
5 Hros Roman 1389 ŠK Kriváň L. Ondrášová 5,5 31,0
6 Korencik Lukas 1422 TJ Mladosť Žilina 5,5 31,0
7 Tomcik Michal 1397 ŠK Kriváň L. Ondrášová 5,5 30,5
8 Mraz Ondrej 1467 ŠK Kriváň L. Ondrášová 5,5 29,0
9 Csemez Tamas 1350 ŠK EuroPRESS Bát. Kosihy 5,5 27,5
10 Forgac Matej 1350 ŠK Garde CVČ Detva 5,5 26,0
11 Zatyko Adrian 1350 ŠK Čebovce 5,5 26,0
12 Harvan Richard 1350 www.sachy.sk Košice 5,0 25,0
13 Gyurkovics Gergely 1350 ŠK DSC Orechová Potôň 5,0 21,0
14 Jozefek Michal 1496 ŠK Osuské 4,5 28,5
15 Balogh Peter 1350 KŠC Komárno 4,5 28,5
16 Slatkovsky David 1350 ŠO Vlachy - Slovinky 4,5 23,5
17 Cabuk Viktor 1350 ŠK Radosť Kys. NM 4,5 22,0
18 Martinka Tomas 1350 ŠK Garde CVČ Detva 4,5 18,0
19 Sepesi Samuel 1350 www.sachy.sk Košice 4,0 23,5
20 Haring Viktor 1350 TH Junior B. Bystrica 4,0 20,0
21 Slatkovsky Filip 1350 ŠO Vlachy - Slovinky 4,0 17,0
22 Novotny Adam 1350 Slávia PU Prešov 4,0 12,0
23 Csenger Geza 1350 KŠC Komárno 3,5 18,0
24 Sinai Stanislav 1350 Slávia PU Prešov 3,5 15,5
25 Korencik Marek 1350 TJ Mladosť Žilina 3,5 15,5
26 Sakalik Samuel 1350 ŠK Svidník+Stropkov 3,5 13,5
27 Demko Kristian 1350 OŠK Lisková 3,0 17,0
28 Molnar Viktor 1350 KŠC Komárno 3,0 17,0
29 Vasiliak Kamil 1350 Slávia PU Prešov 2,5 15,5
30 Hodal Peter 1350 ŠK Pribeta 2,5 11,0
31 Rosipal Adrian 1350 ŠK Strelec DNV 1,5 8,5
32 Zdravecky Michal 1350 ŠK Svidník+Stropkov 1,5 2,0

 

kategória chlapci do 12 rokov

Por. Meno hráča Rating Šach. klub Body Pom.B.
1 Pagerka Martin 1810 ŠK Osuské 8,5 42,0
2 Straka Jozef 1931 ŠK Caissa Čadca 7,5 38,0
3 Kovac Andrej 1650 KŠN Bratislava 7,0 34,0
4 Druska Juraj 1801 TJ ŠO Lúčky 6,5 35,5
5 Sebo Viktor 1575 KŠN Bratislava 5,0 32,0
6 Sosovicka Juraj 1696 ŠK Strelec DNV 5,0 30,0
7 Svoboda Adam 1481 ŠK Lokomotíva Trnava 5,0 28,0
8 Sipos Nikolas 1350 ŠK EuroPRESS Bát. Kosihy 5,0 28,0
9 Kanos Peter 1423 ŠK Gindura Pohorelá 5,0 26,5
10 Petras Marian 1594 ŠK Kriváň L. Ondrášová 5,0 26,5
11 Borak Adrian 1414 ŠK Radosť Kys. NM 5,0 26,0
12 Kantor Tamas 1416 ŠK Dunajská Streda 5,0 25,0
13 Bojtos Erik 1453 ŠK Čebovce 5,0 22,5
14 Uhrin Rastislav 1384 KŠC Komárno 5,0 20,0
15 Pastorek Jakub 1522 ŠK Kriváň L. Ondrášová 4,5 26,5
16 Arendas Nikolas 1538 ŠK EuroPRESS Bát. Kosihy 4,5 25,5
17 Diviak Peter 1387 ŠK Osuské 4,5 24,5
18 Zsitva Norbert 1350 ŠK Pribeta 4,5 23,0
19 Danada Tomas 1375 ŠK Osuské 4,5 20,0
20 Kimerling Martin 1350 ŠK Strelec DNV 4,5 19,0
21 Melichercik Jozef 1350 ŠK Garde CVČ Detva 4,5 14,0
22 Palo Stefan 1350 ŠK Pribeta 4,0 20,0
23 Sklars Tomas 1350 ŠK Strelec DNV 4,0 19,0
24 Sitar Martin 1350 ŠK Dunajská Streda 4,0 16,5
25 Tokely Daniel 1350 ŠK Osuské 3,5 19,0
26 Chabada Tomas 1350 ŠK Láb 3,5 18,5
27 Matus David 1350 ŠK Dunajská Streda 3,5 13,5
28 Sekan Peter 1350 ŠK Kriváň L. Ondrášová 3,0 14,0
29 Gasparik Peter 1350 ŠK Osuské 3,0 12,0
30 Galik Martin 1350 ŠK Osuské 2,5 13,0
31 Zauko Tibor 1350 KŠC Komárno 2,0 8,0

 

kategória chlapci do 14 rokov

Por. Meno hráča Rating Šach. klub Body Pom.B.
1 Mazur Stefan 2040 ŠK Zemplín Michalovce 7,0 36,0
2 Petenyi Tamas 2030 ŠK Dunajská Streda 7,0 35,0
3 Padysak Tomas 1758 KŠN Bratislava 6,5 32,5
4 Csiba Dominik 1801 ŠK Dunajská Streda 6,0 33,5
5 Svoboda Miroslav 1550 Slávia PU Prešov 6,0 28,0
6 Vrskovy Rastislav 1798 Slávia PU Prešov 5,5 32,0
7 Detko Rastislav 1618 ŠK Prievidza 5,5 28,5
8 Cajka Tibor 1547 ŠK Osuské 5,5 27,5
9 Solar Andrej 1568 KŠN Bratislava 5,5 27,5
10 Liptak Dusan 1591 ŠK Hydina Cífer 5,5 24,0
11 Peitl Tomas 1958 ŠK Strelec DNV 5,0 35,0
12 Jacko Vladimir 1350 Slávia PU Prešov 5,0 26,0
13 Solik Rudolf 1565 ŠKŠ Dubnica n/V 5,0 21,0
14 Vlha Matej 1536 ŠK Kriváň L. Ondrášová 4,5 26,0
15 Balga Frantisek 1523 ŠK Čebovce 4,5 25,5
16 Harasta Juraj 1583 ŠK Skalica 4,5 25,0
17 Ziak Patrik 1350 OŠK Bešeňová 4,5 24,0
18 Ziak David 1439 OŠK Bešeňová 4,5 20,0
19 Baksa Milan 1486 ŠK Gindura Pohorelá 4,0 20,0
20 Bojtos Patrik 1512 ŠK Čebovce 4,0 19,0
21 Mraz Martin 1444 ŠK Kriváň L. Ondrášová 4,0 18,0
22 Juza Stefan 1350 ŠK Láb 4,0 17,0
23 Puskel Michal 1350 ŠK Strelec DNV 4,0 15,5
24 Kokles Juraj 1406 ŠO TJ Mladosť Janova Leho 3,5 14,0
25 Repcek Tomas 1350 ŠK Kriváň L. Ondrášová 3,0 15,0
26 Cabuk Matej 1379 ŠK Radosť Kys. NM 3,0 14,5
27 Cech Ondrej 1350 ŠK Skalica 3,0 14,0
28 Hanuliak Erik 1383 ŠK Radosť Kys. NM 3,0 9,0
29 Horvath Michal 1490 ŠK Sabinov 2,0 12,0

 

kategória chlapci do 16 rokov

Por. Meno hráča Rating Šach. klub Body Pom.B.
1 Pacher Milan 2245 ŠK Slovan Bratislava 8,5 43,5
2 Varga David 2150 ŠK Dunajská Streda 7,0 36,0
3 Hrabusa Matej 2223 ŠK Liptov 7,0 35,0
4 Sremanak Slavomir 2043 Prvý ŠK Prešov 6,0 34,0
5 Jancovic Peter 1738 CCVČ-SPU Nitra 5,5 33,5
6 Detko Martin 1909 ŠK Prievidza 5,5 28,5
7 Pallag Gergely 1740 KŠC Komárno 5,5 28,0
8 Nagy Attila 1736 ŠK EuroPRESS Bát. Kosihy 5,5 26,5
9 Liptak Tomas 1626 ŠK Hydina Cífer 5,5 25,5
10 Ambros Jakub 1707 ŠK Gindura Pohorelá 5,5 24,5
11 Vano Jakub 1739 Slávia PU Prešov 5,0 28,5
12 Jelen Peter 1833 ŠK Važec 5,0 28,0
13 Bona Zoltan 1747 ŠK EuroPRESS Bát.Kosihy 5,0 28,0
14 Mertens Tomas 2005 ŠK Zemplín Michalovce 5,0 27,0
15 Szabo Gabor 1925 KŠC Komárno 5,0 26,5
16 Andras Tomas 1820 KdV Kežmarok 5,0 25,0
17 Csiba Peter 1709 ŠK Dunajská Streda 5,0 24,0
18 Lelkes Oliver 1462 KŠC Komárno 5,0 22,5
19 Medvec Miroslav 1707 ŠK Kriváň L. Ondrášová 4,5 23,0
20 Sebensky Martin 1921 KŠC Komárno 4,5 22,5
21 Ollos Ladislav 1650 ŠK DSC Orechová Potôň 4,5 22,0
22 Urda Ondrej 1449 ŠK Sabinov 4,5 20,5
23 Markuliak Mario 1485 ŠK Hydina Cífer 4,5 17,5
24 Vrabel Michal 1677 Slávia PU Prešov 4,0 25,0
25 Urban Gabor 1867 ŠK EuroPRESS Bát. Kosihy 4,0 24,5
26 Kmec Tomas 1412 Slávia PU Prešov 4,0 21,0
27 Ujhelyi Matus 1568 ŠK Senec 4,0 17,5
28 Drevenak Matej 1515 Slávia PU Prešov 4,0 17,5
29 Michalko Matej 1607 KŠN Bratislava 4,0 16,5
30 Krajicek Karol 1568 ŠK Kriváň L. Ondrášová 4,0 16,5
31 Kandrac Maros 1642 ŠK Sabinov 4,0 15,5
32 Anyalai Robert 1477 KŠC Komárno 3,5 20,0
33 Povalac Stefan 1484 ŠK Kosihovce 3,5 19,0
34 Hurban Martin 1550 ŠK Strelec DNV 3,5 18,5
35 Kecskes Imre 1440 ŠK Pribeta 3,5 11,5
36 Harasta Marian 1535 ŠK Skalica 3,0 16,0
37 Kollar Jan 1440 Slovan Duslo Šaľa 3,0 11,5
38 Kordos Adam 1419 KŠN Bratislava 2,5 10,5
39 Chovan Marek 1350 ŠK Láb 1,5 9,0
40 Juza Miroslav 1350 ŠK Láb 0,0 0,0

 

kategória chlapci do 18 rokov

Por. Meno hráča Rating Šach. klub Body Pom.B.
1 Jurcik Martin 2229 ŠK Caissa Čadca 7,5 40,0
2 Zvarik Martin 2095 Tj Mladosť Žilina 6,5 35,0
3 Janovsky Jozef 2166 www.sachy.sk Košice 6,0 30,5
4 Vass Frantisek 2314 ŠK Bašta Nové Zámky 6,0 29,0
5 Blicha Martin 1988 www.sachy.sk Košice 5,5 27,5
6 Farkas Gabor 2137 ŠK Dunajská Streda 5,5 23,0
7 Janko Michal 2129 ŠK Bašta Nové Zámky 5,0 29,0
8 Zavacky Peter 2046 Dynamo DPMK Košice 5,0 27,5
9 Marcin Vladimir 2059 ŠKŠ Dubnica n/V 5,0 25,0
10 Svrcek Martin 2001 ŠK Radosť Kys. NM 5,0 21,5
11 Barczi Tibor 2129 ŠK EuroPRESS Bát. Kosihy 4,5 25,0
12 Dolnik Attila 2123 ŠK EuroPRESS Bát. Kosihy 4,5 24,5
13 Szitasi Janos 2032 ŠK DSC Orechová Potôň 4,5 22,0
14 Nagy Ervin 1903 ŠK Pribeta 4,5 21,5
15 Kokles Stefan 1831 ŠO TJ Mladosť Janova Leho 4,0 19,5
16 Mezei Tibor 1550 ŠK DSC Orechová Potôň 4,0 18,5
17 Klamar Maros 1569 ŠKŠ Dubnica n/V 4,0 16,0
18 Kutny Marian 1695 ŠK Hermes Beluša 3,5 16,5
19 Horak Martin 1492 ŠK Skalica 2,5 12,5
20 Karlik Lukas 1850 ŠK Osuské 2,0 15,0
21 Bozik Branislav 1350 ŠK Osuské 2,0 8,0
22 Sninsky Juraj 1350 ŠK TH Junior B. Bystrica 2,0 8,0

 

kategória dievčatá do 10 rokov

Por. Meno hráča Rating Šach. klub Body Pom.B.
1 Hanuliakova Alexandra 1371 Tj Mladosť Žilina 5,0 10,00
2 Halamova Maria 1350 Tj Mladosť Žilina 3,5 5,00
3 Holestiakova Natalia 1350 Šk Caissa Čadca 3,0 4,00
4 Kahancova Jana 1393 Šk Dunajská Streda 2,5 2,50
5 Michalkova Martina 1350 Kšn Bratislava 1,0 0,00
6 Rosinska Maria 1350 Komárňanský Šc Komárno 0,0 0,00

 

kategória dievčatá do 12 rokov

Por. Meno hráča Rating Šach. klub Body Pom.B.
1 Rozarova Katarina 1454 Kšn Bratislava 7,5 28,00
2 Turkova Karolina 1510 Šk Kriváň L.ondrašová 7,0 25,50
3 Kralova Klaudia 1403 Šo Europress Bátorove Kos 6,5 23,00
4 Koselova Zuzana 1413 Slávia Pu Prešov 6,5 22,00
5 Dolnik Judit 1350 Šo Europress Bátorove Kos 6,0 18,50
6 Mrazova Monika 1350 Šk Kriváň L.ondrašová 5,0 13,50
7 Panisova Monika 1389 Tj Mladosť Žilina 2,5 3,00
8 Sagiova Marika 1399 Šk Gindura Pohorelá 2,0 4,50
9 Zakovicova Silvia 1350 ŠK Prievidza 2,0 2,00
10 Klimesova Gabriela 1350 ŠK Štefanov 0,0 0,00

 

kategória dievčatá do 14 rokov

Por. Meno hráča Rating Šach. klub Body Pom.B.
1 Kantor Reka 1824 Šk Dunajská Streda 6,0 16,50
2 Edes Zsofia 1637 Komárňanský Šc Komárno 5,5 16,50
3 Motycakova Monika 1841 Šk Liptov 5,5 14,00
4 Briestenska Andrea 1586 Šk Caissa Čadca 4,0 7,00
5 Krnacova Erika 1456 Šk Garde Detva 3,0 7,50
6 Strakova Ivana 1441 Šk Caissa Čadca 2,0 3,00
7 Kevicka Lucia 1402 Šk Strelec Devínska Nová 2,0 2,00

 

kategória dievčatá do 16 rokov

Por. Meno hráča Rating Šach. klub Body Pom.B.
1 Zvarikova Alexandra 1831 TJ Mladost Zilina 6,5 18,25
2 Paucova Martina 1450 SK Garde CVC Detva 6,5 18,25
3 Morvayova Michaela 1420 SO TJ Mladost Janova Leho 5,0 10,00
4 Perickova Jana 1417 SK Osuske 4,0 6,00
5 Kahancova Ivana 1440 SK Dunajska Streda 2,0 2,00
5 Ujhazyova Tereza 1447 SK Garde CVC Detva 2,0 2,00
5 Borsegova Viktoria 1490 SO TJ Mladost Janova Leho 2,0 2,00
8 Bozikova Beata 1350 SK Osuske 0,0 0,00

 

kategória dievčatá do 18 rokov

Por. Meno hráča Rating Šach. klub Body Pom.B.
1 Borosova Zuzana 2269 Komárňanský Šc Komárno 3,5 4,75
2 Machalova Erika 2054 Tj Družstevník Budmerice 3,5 4,75
3 Petrigacova Daniela 1985 Šk Drienov 2,0 1,00
4 Janosova Kristina 1809 Šk Th Junior Banská Bystr 1,0 0,00
5 Brisudova Veronika 1535 Šk Skalica 0,0 0,00