Zoznam doteraz prihlásených hráčov na MSRM 2010

č.REG_IDMENO HRÁČARATING (FIDE/LOK)ŠACHOVÝ KLUBROK NARODENIAKATEGÓRIA
1. 5872Ferková, Dominika 1000 (LOK) Katolícky kruh Bosco Bardejov 2002 D10
2. 4563 Poláková, Veronika 1373 (LOK) Katolícky kruh Bosco Bardejov 2000 D10
3. 4823Tejová, Alexandra 1391 (LOK) Katolícky kruh Bosco Bardejov 2001 D10
4. 5728Füriová, Alexa 1000 (LOK) Komárňanský ŠC Komárno 2001 D10
5. 5130Vrtiaková, Anna 1424 (LOK) KSN Bratislava 2000 D10
6. 5378Tomová, Veronika 1000 (LOK) Liptovská šachová škola 2000 D10
7. 6037Hlavinová, Martina 1000 (LOK) Nitriansky šachový klub Nitra 2001 D10
8. 6116Pšenová, Bibiana 1000 (LOK) OŠK Lisková 2002 D10
9. 5348Liščinská, Lucia 1442 (LOK) Slávia PU Prešov 2000 D10
10. 5358Ucekajová, Veronika 1397 (LOK) ŠK BODVA CVČ Moldava nad Bodvou 2001 D10
11. 6127Herbstová, Stefany 1000 (LOK) ŠK Ružomberok 2000 D10
12. 5689Marjanovičová, Karen 1000 (LOK) ŠK Sabinov 2001 D10
13. 5679Rudinská, Veronika 1060 (LOK) ŠK TH Junior Banská Bystrica 2002 D10
14. 5781Nadzamová, Sofia 1404 (LOK) ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice 2001 D10
15. 5293Ardamicová, Alena 1410 (LOK) TJ Mladosť Žilina 2001 D10
16. 5767Krivková, Adriana 1352 (LOK) TŠC Martin 2000 D10
17. 5157 Barútová, Jana 1497 (LOK) Katolícky kruh Bosco Bardejov 1999 D12
18. 4562 Poláková, Eva 1467 (LOK) Katolícky kruh Bosco Bardejov 1998 D12
19. 4833Gažíková, Veronika 1709 (FIDE) Liptovská šachová škola 1999 D12
20. 5369Dzurjaninová, Hana 1434 (LOK) Lokomotíva Trnava 1998 D12
21. 5668Liščinská, Jana 1509 (LOK) Slávia PU Prešov 1998 D12
22. 3943Holeštiaková, Natália 1433 (LOK) ŠK Caissa Čadca 1998 D12
23. 4553Šulajová, Beáta 1456 (LOK) ŠK GARDE Detva 1998 D12
24. 6119Ondrušková, Lenka 1000 (LOK) ŠK Ružomberok 1999 D12
25. 5741Vargová, Lea 1000 (LOK) ŠK Ružomberok 1999 D12
26. 5769Hervaiová, Sandra 1000 (LOK) ŠK Senec 1999 D12
27. 5780Gregušová, Katarína 1000 (LOK) ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice 1998 D12
28. 5635Nadzamová, Rebeka 1449 (LOK) ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice 1999 D12
29. 6113Konáriková, Kristína 1000 (LOK) TJ Mladosť Žilina 1998 D12
30. 4865Lazorová, Mária 1409 (LOK) TJ Mladosť Žilina 1999 D12
31. 5760Bátoryová, Miriam 1161 (LOK) TŠC Martin 1999 D12
32. 5371Mudriková, Lea 1365 (LOK) KdV Kežmarok 1997 D14
33. 4427Rosinská, Mária 1421 (LOK) Komárňanský ŠC Komárno 1997 D14
34. 1105Kahancová, Jana 1589 (FIDE) ŠK Dunajská Streda 1996 D14
35. 5701Výbošťoková, Vladimíra 1347 (LOK) ŠK GARDE Detva 1997 D14
36. 4870Kotočová, Anna Mária 1441 (LOK) ŠK Orlová Pohorelá 1996 D14
37. 3419Ballová, Henrieta 1382 (LOK) ŠK Ružomberok 1997 D14
38. 5073Koloditsová, Renáta 1685 (FIDE) ŠK Senec 1997 D14
39. 5605Tomovičová, Evelina 1471 (LOK) ŠK Senec 1996 D14
40. 4999Sučíková, Katarína 1631 (FIDE) ŠK SZŠ Čelovce 1996 D14
41. 5000Sučíková, Svetlana 1680 (FIDE) ŠK SZŠ Čelovce 1999 D14
42. 3479Kopnická, Henrieta 1540 (LOK) ŠK TJLŠ VD Poprad 1996 D14
43. 4167Galovičová, Slavomíra 1609 (LOK) ŠO Svit 1997 D14
44. 5299Ďurkovská, Katarína 1328 (LOK) TJ Mladosť Žilina 1996 D14
45. 3958Halamová, Mária 1629 (LOK) TJ Mladosť Žilina 1996 D14
46. 3902Hanuliaková, Alexandra 1533 (LOK) TJ Mladosť Žilina 1996 D14
47. 5742Šimová, Mária 1443 (LOK) TŠC Martin 1997 D14
48. 0526Kráľ, Klaudia 1774 (FIDE) Komárňanský ŠC Komárno 1994 D16
49. 3167Rožárová, Katarína 1769 (LOK) KŠM Bratislava 1994 D16
50. 4884Halajová, Martina 1570 (LOK) Liptovská šachová škola 1995 D16
51. 3875Mrázová, Monika 1805 (FIDE) Liptovská šachová škola 1995 D16
52. 3876Turková, Karolína 1855 (FIDE) Liptovská šachová škola 1994 D16
53. 1938Košelová, Zuzana 1703 (FIDE) Slavia PU Prešov 1995 D16
54. 4659Ľalíková, Jana 1451 (LOK) ŠK GARDE Detva 1994 D16
55. 1007Šágiová, Marika 1408 (LOK) ŠK Orlová Pohorelá 1995 D16
56. 4469Žákovičová, Silvia 1571 (LOK) ŠK Prievidza 1995 D16
57. 4852Škrabáková, Katarína 2056 (FIDE) ŠK Sparta Považská Bystrica 1994 D16
58. 5048Regecová, Natália 1392 (LOK) ŠKM CVČ Spišská Stará Ves 1994 D16
59. 3872Pánisová, Monika 1580 (LOK) TJ Mladosť Žilina 1995 D16
60. 3524Konkoľová, Nikola 1492 (LOK) TŠC Martin 1997 D16
61. 0890Edes, Zsófia 1994 (FIDE) Komárňanský ŠC Komárno 1993 D18
62. 3504Motyčáková, Monika 2069 (FIDE) Liptovská šachová škola 1992 D18
63. 2967Švaralová, Monika 1694 (LOK) ŠK Levice 1992 D18
64. 4490Nemečkayová, Monika 1822 (FIDE) ŠK Osuské 1993 D18
65. 0567Budajová, Zuzana 1591 (LOK) ŠK Považské Podhradie 1992 D18
66. 5739Drozdíková, Margaréta 1089 (LOK) ŠK Ružomberok 1993 D18
67. 1109Kántor, Réka 1940 (FIDE) TJ ŠK Gabčíkovo 1993 D18
68. 4437Milcová, Zuzana 1928 (FIDE) TŠC Martin 1992 D18
69. 5163Olearčin, Daniel 1473 (LOK) BŠK Bardejov 2000 CH10
70. 4821 Čech, Matej 1425 (LOK) Katolícky kruh Bosco Bardejov 2000 CH10
71. 5844 Volčko, Richard 1367 (LOK) Katolícky kruh Bosco Bardejov 2001 CH10
72. 5312Urbán, Márton Attila 1334 (LOK) Komárňanský ŠC Komárno 2001 CH10
73. 5732Viczencz, Péter 1273 (LOK) Komárňanský ŠC Komárno 2003 CH10
74. 6063Suchánsky, Jakub 1000 (LOK) KŚN Bratislava 2000 CH10
75. 6114Belopotocký, Šimon 1000 (LOK) Liptovská šachová škola 2003 CH10
76. 5805Ďurica, Adam 1228 (LOK) Liptovská šachová škola 2002 CH10
77. 5736Gažík, Jakub 1363 (LOK) Liptovská šachová škola 2004 CH10
78. 5082Gažík, Viktor 1788 (FIDE) Liptovská šachová škola 2001 CH10
79. 5804Kamhal, David 1229 (LOK) Liptovská šachová škola 2002 CH10
80. 5968Slosarčík, Tomáš 1000 (LOK) MŠK Dolný Kubín 2000 CH10
81. 5726Lahučký, Nicolas 1354 (LOK) Nitriansky šachový klub Nitra 2000 CH10
82. 5725Šimek, Peter 1000 (LOK) Nitriansky šachový klub Nitra 2000 CH10
83. 5821Dujava, Jonáš 1000 (LOK) Slávia PU Prešov 2000 CH10
84. 5363Diky, Igor 1000 (FIDE) ŠK CVČ Giraltovce-Kračúnovce 2001 CH10
85. 5814Pipíška, Adam 1402 (LOK) ŠK Osuské 2001 CH10
86. 9990Bobula, Bruno 1000 (LOK) ŠK Ružomberok 2001 CH10
87. 5675Chmelár, Jakub 1000 (LOK) ŠK Ružomberok 2000 CH10
88. 5702Mészáros, Tomáš 1000 (LOK) ŠK Senec 2001 CH10
89. 5756Haring, Filip 1371 (LOK) ŠK TH Junior Banská Bystrica 2003 CH10
90. 4477Haring, Viktor 1835 (FIDE) ŠK TH Junior Banská Bystrica 2000 CH10
91. 5329Cisko, Miloslav 1425 (LOK) ŠKM CVČ Spišská Stará Ves 2000 CH10
92. 5298Pecháč, Jerguš 1682 (LOK) TJ Mladosť Žilina 2001 CH10
93. 5302Šustek, Radoslav 1433 (LOK) TJ Mladosť Žilina 2000 CH10
94. 5370Trnka, Filip 1404 (LOK) TJ Mladosť Žilina 2002 CH10
95. 5761Bátory, Marek 1255 (LOK) TŠC Martin 2000 CH10
96. 5744Letrich, Jakub 1180 (LOK) TŠC Martin 2000 CH10
97. 5158Buzinkay, Adam 1566 (LOK) BŠK Bardejov 1998 CH12
98. 4554Zuščin, Martin 1533 (LOK) BŠK Bardejov 1999 CH12
99. 4565 Holtman, Teodor 1600 (LOK) Katolícky kruh Bosco Bardejov 1998 CH12
100. 4564 Uličný, Martin 1441 (LOK) Katolícky kruh Bosco Bardejov 1999 CH12
101. 3957Kántor, Gergö 1495 (FIDE) Komárňanský ŠC Komárno 1998 CH12
102. 4841Molnár, Ernö 1562 (FIDE) Komárňanský ŠC Komárno 1999 CH12
103. 3956Molnár, Viktor 1429 (FIDE) Komárňanský ŠC Komárno 1999 CH12
104. 4882Szabó, Zoltán 1412 (LOK) Komárňanský ŠC Komárno 1998 CH12
105. 5380Kohút, Matej 1396 (LOK) Liptovská šachová škola 1999 CH12
106. 4890Loviška, Ondrej 1469 (LOK) Liptovská šachová škola 1999 CH12
107. 3874Mráz, Ondrej 1768 (FIDE) Liptovská šachová škola 1998 CH12
108. 5698Horník, Andrej 1000 (LOK) Lokomotíva Trnava 1999 CH12
109. 5328Puškár, David 1509 (LOK) Lokomotíva Trnava 1999 CH12
110. 5061Puškár, Peter 1660 (LOK) Lokomotíva Trnava 1998 CH12
111. 5964Drígeľ, Dušan 1071 (LOK) MŠK Dolný Kubín 1999 CH12
112. 5965Vasek, Juraj 1000 (LOK) MŠK Dolný Kubín 1998 CH12
113. 5361Tkáč, Michal 1431 (LOK) Slávia PU Prešov 1999 CH12
114. 5707Eke, Denis 1308 (LOK) ŠK Doprastav Bratislava 1998 CH12
115. 5314Karas, Marek 1617 (LOK) ŠK Doprastav Bratislava 1999 CH12
116. 5058Jablonický, Martin 1524 (LOK) ŠK Komplet Modranka 1999 CH12
117. 5336Kavoň, Rastislav 1503 (LOK) ŠK Komplet Modranka 1999 CH12
118. 4569Lahučký, Ľuboš 1443 (LOK) ŠK KOS - YMCA NITRA 1998 CH12
119. 4678Nemečkay, Dominik 1327 (LOK) ŠK Osuské 1998 CH12
120. 4708Spaček, Oliver 1811 (FIDE) ŠK Osuské 1999 CH12
121. 6068Rancsó, Márk 1000 (LOK) ŠK Pribeta 1998 CH12
122. 6117Bielik, Patrik 1000 (LOK) ŠK Ružomberok 1998 CH12
123. 6120Nechaj, Ján 1000 (LOK) ŠK Ružomberok 1999 CH12
124. 6118Nechaj, Šimon 1000 (LOK) ŠK Ružomberok 1998 CH12
125. 4483Kravec, Patrik 1691 (LOK) ŠK Sabinov 1999 CH12
126. 4917Tomáš, Hromadík 1430 (LOK) ŠK Sparta Považská Bystrica 1998 CH12
127. 4168Kopnický, Jakub 1387 (LOK) ŠK TJLŠ VD Poprad 1999 CH12
128. 4526Cisko, Matej 1554 (LOK) ŠKM CVČ Spišská Stará Ves 1998 CH12
129. 4166Galovič, Michal 1445 (LOK) ŠO Svit 1998 CH12
130. 6103Marják, Bruno 1000 (LOK) ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice 1998 CH12
131. 4170Sepeši, Samuel 1657 (LOK) ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice 1998 CH12
132. 5294Ardamica, Marek 1425 (LOK) TJ Mladosť Žilina 1999 CH12
133. 5308Šimo, Marian 1665 (LOK) TŠC Martin 1999 CH12
134. 5313Špaňo, Ján 1032 (LOK) TŠC Martin 1999 CH12
135. 5411Druska, Róbert 1438 (LOK) ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 1998 CH12
136. 5291Duleba, Daniel 1469 (LOK) BŠK Bardejov 1996 CH14
137. 0664Tropp, Oliver 1874 (FIDE) KdV Kežmarok 1996 CH14
138. 3295Balogh, Péter 1793 (FIDE) Komárňanský ŠC Komárno 1997 CH14
139. 4453Adamčiak, Tomáš 1574 (FIDE) Liptovská šachová škola 1997 CH14
140. 3879Hroš, Roman 1729 (FIDE) Liptovská šachová škola 1996 CH14
141. 4018Kerdík, Adam 1617 (FIDE) Liptovská šachová škola 1996 CH14
142. 3877Tomčík, Michal 1800 (FIDE) Liptovská šachová škola 1996 CH14
143. 5060Mackovič, Matúš 1759 (LOK) Lokomotíva Trnava 1997 CH14
144. 5079Homolka, Jakub 1317 (LOK) MŠK Dolný Kubín 1997 CH14
145. 5284Jadroň, Barnislav 1000 (LOK) MŠK Spišská Nová Ves 1996 CH14
146. 4548 Čep, Lukáš 1351 (LOK) Nitranský šachový klub Nitra 1996 CH14
147. 2150Hlavina, Ľubomír 1537 (LOK) Nitriansky šachový klub Nitra 1997 CH14
148. 3737Šošovička, Matej 1886 (FIDE) SK Strelec Devínska Nová Ves 1997 CH14
149. 5820Dujava, Matej 1000 (LOK) Slávia PU Prešov 1996 CH14
150. 1955Novotný, Adam 1708 (FIDE) Slávia PU Prešov 1996 CH14
151. 0304Holeštiak, Pavol 1584 (LOK) ŠK Caissa Čadca 1996 CH14
152. 5706Eke, Erik 1000 (LOK) ŠK Doprastav Bratislava 1996 CH14
153. 3162Michalko, Peter 1824 (FIDE) ŠK Doprastav Bratislava 1996 CH14
154. 1124Takács, László 1826 (FIDE) ŠK Dunajská Streda 1997 CH14
155. 4481Forgáč, Matej 1545 (LOK) ŠK GARDE Detva 1997 CH14
156. 4482Martinka, Tomáš 1620 (LOK) ŠK GARDE Detva 1996 CH14
157. 5059Jablonický, Boris 1487 (LOK) ŠK Komplet Modranka 1997 CH14
158. 5671Ležovič, Maroš 1387 (LOK) ŠK Komplet Modranka 1997 CH14
159. 4388Dolnák, Michal 1634 (FIDE) ŠK Krasňany Bratislava 1996 CH14
160. 2936Jozefek, Michal 1887 (FIDE) ŠK Osuské 1996 CH14
161. 4709Spaček, Marcel 1644 (FIDE) ŠK Osuské 1997 CH14
162. 6126Kútnik, Martin 1000 (LOK) ŠK Ružomberok 1996 CH14
163. 5287Ištoňa, Martin 1773 (LOK) ŠK Sabinov 1997 CH14
164. 5289Straka, Štefan 1504 (LOK) ŠK Sabinov 1997 CH14
165. 5290Šarocký, Lukaš 1607 (LOK) ŠK Sabinov 1997 CH14
166. 4918Michálek, Matej 1497 (LOK) ŠK Sparta Považská Bystrica 1997 CH14
167. 5331Dudžák, Maroš 1365 (LOK) ŠKM CVČ Spišská Stará Ves 1996 CH14
168. 5330Gallik, Dalibor 1418 (LOK) ŠKM CVČ Spišská Stará Ves 1996 CH14
169. 5663Irha, Martin 1399 (LOK) ŠKM CVČ Spišská Stará Ves 1996 CH14
170. 3262Harvan, Richard 1833 (FIDE) ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice 1997 CH14
171. 5296Šoltýs, Peter 1511 (LOK) TJ Mladosť Žilina 1997 CH14
172. 5123Volna, Lukáš 1636 (LOK) TŠC Martin 1997 CH14
173. 6121Mrva, Marián 1000 (LOK) ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 1996 CH14
174. 4867Vörös, Gellért 1788 (FIDE) Komárňanský ŠC Komárno 1994 CH16
175. 4047Kimerling, Martin 1852 (FIDE) KŠN Bratislava 1994 CH16
176. 3158Kováč, Andrej 2126 (FIDE) KŠN Bratislava 1994 CH16
177. 4305Sklárš, Tomáš 1770 (FIDE) KŠN Bratislava 1995 CH16
178. 3169Šebo, Viktor 1900 (FIDE) KŠN Bratislava 1995 CH16
179. 1985Druska, Juraj 2109 (FIDE) Liptovská šachová škola 1994 CH16
180. 1440Petráš, Marián 1751 (FIDE) Liptovská šachová škola 1995 CH16
181. 4452Veselovský, Michal 1759 (FIDE) Liptovská šachová škola 1994 CH16
182. 3664Svoboda, Adam 1846 (FIDE) Lokomotiva Trnava 1994 CH16
183. 4027Hrstka, Samuel 1591 (LOK) Nitriansky šachový klub Nitra 1995 CH16
184. 1800Šošovička, Juraj 2085 (FIDE) SK Strelec Devínska Nová Ves 1994 CH16
185. 5529Liščinský, Martin 1594 (LOK) Slávia PU Prešov 1995 CH16
186. 0315Straka, Jozef 2246 (FIDE) ŠK Caissa Čadca 1994 CH16
187. 4960Hájek, Lukáš 1772 (FIDE) ŠK Doprastav Bratislava 1995 CH16
188. 4572Matúš, Dávid 1747 (FIDE) ŠK Dunajská Streda 1994 CH16
189. 4480Melicherčík, Jozef 1750 (LOK) ŠK GARDE Detva 1995 CH16
190. 4644Stehlík, Ján 1863 (FIDE) ŠK GARDE Detva 1994 CH16
191. 5672Ležovič, Martin 1249 (LOK) ŠK Komplet Modranka 1994 CH16
192. 1003Kanoš, Peter 1661 (FIDE) ŠK Orlová Pohorelá 1995 CH16
193. 2950Diviak, Peter 1459 (LOK) ŠK Osuské 1994 CH16
194. 4674Gálik, Martin 1429 (LOK) ŠK Osuské 1994 CH16
195. 2943Pagerka, Martin 2123 (FIDE) ŠK Osuské 1995 CH16
196. 5770Sadloň, Matúš 1482 (LOK) ŠK Osuské 1995 CH16
197. 4445Zsitva, Norbert 1652 (LOK) ŠK Pribeta 1994 CH16
198. 6125Štefánek, Martin 1000 (LOK) ŠK Ružomberok 1995 CH16
199. 5176Berger, Patrik 1627 (LOK) ŠK Skalica 1995 CH16
200. 5177Jarábek, Milan 1518 (LOK) ŠK Skalica 1994 CH16
201. 5279Kollár, Ján Marek 1648 (FIDE) ŠK Slovan Bratislava 1994 CH16
202. 4998Sučík, Samuel 1674 (FIDE) ŠK SZŠ Čelovce 1995 CH16
203. 5455Nemergut, Matej 1595 (LOK) ŠO ŠKM Stará Ľubovňa 1994 CH16
204. 6112Priehradný, Peter 1000 (LOK) TŠC Martin 1994 CH16
205. 0663Tropp, Lukáš 1933 (FIDE) KdV Kežmarok 1992 CH18
206. 4859Vörös, Csaba 1658 (FIDE) Komárňanský ŠC Komárno 1993 CH18
207. 3974 Jacko, Vladimír 2064 (FIDE) Liptovská šachová škola 1993 CH18
208. 3873Mráz, Martin 1821 (FIDE) Liptovská šachová škola 1993 CH18
209. 4790Babirát, Michal 1737 (FIDE) Lokomotíva Trnava 1992 CH18
210. 5327Koleňák, Matúš 1660 (LOK) Lokomotíva Trnava 1993 CH18
211. 0313Skotnický, Šimon 1627 (LOK) ŠK Caissa Čadca 1993 CH18
212. 3703Lipták, Dušan 1916 (FIDE) ŠK Cífer 1992 CH18
213. 1116Petényi, Tamás 2300 (FIDE) ŠK Dunajská Streda 1993 CH18
214. 4401Kukučka, Matej 1893 (FIDE) ŠK Považské Podhradie 1993 CH18
215. 1100Csiba, Dominik 2327 (FIDE) ŠK Prievidza 1992 CH18
216. 3412Chilla, Radoslav 1541 (LOK) ŠK Ružomberok 1993 CH18
217. 3509Môcik, Michal 1634 (LOK) ŠK Ružomberok 1992 CH18
218. 3165Peitl, Tomáš 2167 (FIDE) ŠK Slovan Bratislava 1992 CH18
219. 4919Myšiak, Juraj 1613 (LOK) ŠK Sparta Považská Bystrica 1993 CH18
220. 6024Ďurník, Matúš 1000 (LOK) ŠK Turzovka 1992 CH18
221. 0945Mazúr, Štefan 2341 (FIDE) ŠK Zemplín Michalovce 1992 CH18
222. 5041Doblej, Filip 1461 (LOK) ŠKM CVČ Spišská Stará Ves 1992 CH18
223. 5046Želonka, Dominik 1525 (LOK) ŠKM CVČ Spišská Stará Ves 1993 CH18
224. 3811Nemergut, Patrik 1742 (FIDE) ŠO ŠKM Stará Ľubovňa 1993 CH18
225. 5265Šimo, Lubomír 1632 (LOK) TŠC Martin 1993 CH18