Zoznam doteraz prihlásených hráčov v kategórii CH10

č.REG_IDMENO HRÁČARATING (FIDE/LOK)ŠACHOVÝ KLUBROK NARODENIAKATEGÓRIA
1. 4477Haring, Viktor 1835 (FIDE) ŠK TH Junior Banská Bystrica 2000 CH10
2. 5082Gažík, Viktor 1788 (FIDE) Liptovská šachová škola 2001 CH10
3. 5298Pecháč, Jerguš 1682 (LOK) TJ Mladosť Žilina 2001 CH10
4. 5163Olearčin, Daniel 1473 (LOK) BŠK Bardejov 2000 CH10
5. 5302Šustek, Radoslav 1433 (LOK) TJ Mladosť Žilina 2000 CH10
6. 5329Cisko, Miloslav 1425 (LOK) ŠKM CVČ Spišská Stará Ves 2000 CH10
7. 4821 Čech, Matej 1425 (LOK) Katolícky kruh Bosco Bardejov 2000 CH10
8. 5370Trnka, Filip 1404 (LOK) TJ Mladosť Žilina 2002 CH10
9. 5814Pipíška, Adam 1402 (LOK) ŠK Osuské 2001 CH10
10. 5756Haring, Filip 1371 (LOK) ŠK TH Junior Banská Bystrica 2003 CH10
11. 5844 Volčko, Richard 1367 (LOK) Katolícky kruh Bosco Bardejov 2001 CH10
12. 5736Gažík, Jakub 1363 (LOK) Liptovská šachová škola 2004 CH10
13. 5726Lahučký, Nicolas 1354 (LOK) Nitriansky šachový klub Nitra 2000 CH10
14. 5312Urbán, Márton Attila 1334 (LOK) Komárňanský ŠC Komárno 2001 CH10
15. 5732Viczencz, Péter 1273 (LOK) Komárňanský ŠC Komárno 2003 CH10
16. 5761Bátory, Marek 1255 (LOK) TŠC Martin 2000 CH10
17. 5804Kamhal, David 1229 (LOK) Liptovská šachová škola 2002 CH10
18. 5805Ďurica, Adam 1228 (LOK) Liptovská šachová škola 2002 CH10
19. 5744Letrich, Jakub 1180 (LOK) TŠC Martin 2000 CH10
20. 6114Belopotocký, Šimon 1000 (LOK) Liptovská šachová škola 2003 CH10
21. 9990Bobula, Bruno 1000 (LOK) ŠK Ružomberok 2001 CH10
22. 5363Diky, Igor 1000 (FIDE) ŠK CVČ Giraltovce-Kračúnovce 2001 CH10
23. 5821Dujava, Jonáš 1000 (LOK) Slávia PU Prešov 2000 CH10
24. 5675Chmelár, Jakub 1000 (LOK) ŠK Ružomberok 2000 CH10
25. 5702Mészáros, Tomáš 1000 (LOK) ŠK Senec 2001 CH10
26. 5968Slosarčík, Tomáš 1000 (LOK) MŠK Dolný Kubín 2000 CH10
27. 6063Suchánsky, Jakub 1000 (LOK) KŚN Bratislava 2000 CH10
28. 5725Šimek, Peter 1000 (LOK) Nitriansky šachový klub Nitra 2000 CH10