Zoznam doteraz prihlásených hráčov v kategórii CH16

č.REG_IDMENO HRÁČARATING (FIDE/LOK)ŠACHOVÝ KLUBROK NARODENIAKATEGÓRIA
1. 0315Straka, Jozef 2246 (FIDE) ŠK Caissa Čadca 1994 CH16
2. 3158Kováč, Andrej 2126 (FIDE) KŠN Bratislava 1994 CH16
3. 2943Pagerka, Martin 2123 (FIDE) ŠK Osuské 1995 CH16
4. 1985Druska, Juraj 2109 (FIDE) Liptovská šachová škola 1994 CH16
5. 1800Šošovička, Juraj 2085 (FIDE) SK Strelec Devínska Nová Ves 1994 CH16
6. 3169Šebo, Viktor 1900 (FIDE) KŠN Bratislava 1995 CH16
7. 4644Stehlík, Ján 1863 (FIDE) ŠK GARDE Detva 1994 CH16
8. 4047Kimerling, Martin 1852 (FIDE) KŠN Bratislava 1994 CH16
9. 3664Svoboda, Adam 1846 (FIDE) Lokomotiva Trnava 1994 CH16
10. 4867Vörös, Gellért 1788 (FIDE) Komárňanský ŠC Komárno 1994 CH16
11. 4960Hájek, Lukáš 1772 (FIDE) ŠK Doprastav Bratislava 1995 CH16
12. 4305Sklárš, Tomáš 1770 (FIDE) KŠN Bratislava 1995 CH16
13. 4452Veselovský, Michal 1759 (FIDE) Liptovská šachová škola 1994 CH16
14. 1440Petráš, Marián 1751 (FIDE) Liptovská šachová škola 1995 CH16
15. 4480Melicherčík, Jozef 1750 (LOK) ŠK GARDE Detva 1995 CH16
16. 4572Matúš, Dávid 1747 (FIDE) ŠK Dunajská Streda 1994 CH16
17. 4998Sučík, Samuel 1674 (FIDE) ŠK SZŠ Čelovce 1995 CH16
18. 1003Kanoš, Peter 1661 (FIDE) ŠK Orlová Pohorelá 1995 CH16
19. 4445Zsitva, Norbert 1652 (LOK) ŠK Pribeta 1994 CH16
20. 5279Kollár, Ján Marek 1648 (FIDE) ŠK Slovan Bratislava 1994 CH16
21. 5176Berger, Patrik 1627 (LOK) ŠK Skalica 1995 CH16
22. 5455Nemergut, Matej 1595 (LOK) ŠO ŠKM Stará Ľubovňa 1994 CH16
23. 5529Liščinský, Martin 1594 (LOK) Slávia PU Prešov 1995 CH16
24. 4027Hrstka, Samuel 1591 (LOK) Nitriansky šachový klub Nitra 1995 CH16
25. 5177Jarábek, Milan 1518 (LOK) ŠK Skalica 1994 CH16
26. 5770Sadloň, Matúš 1482 (LOK) ŠK Osuské 1995 CH16
27. 2950Diviak, Peter 1459 (LOK) ŠK Osuské 1994 CH16
28. 4674Gálik, Martin 1429 (LOK) ŠK Osuské 1994 CH16
29. 5672Ležovič, Martin 1249 (LOK) ŠK Komplet Modranka 1994 CH16
30. 6112Priehradný, Peter 1000 (LOK) TŠC Martin 1994 CH16
31. 6125Štefánek, Martin 1000 (LOK) ŠK Ružomberok 1995 CH16