Zoznam doteraz prihlásených hráčok v kategórii D12

č.REG_IDMENO HRÁČARATING (FIDE/LOK)ŠACHOVÝ KLUBROK NARODENIAKATEGÓRIA
1. 4833Gažíková, Veronika 1709 (FIDE) Liptovská šachová škola 1999 D12
2. 5668Liščinská, Jana 1509 (LOK) Slávia PU Prešov 1998 D12
3. 5157 Barútová, Jana 1497 (LOK) Katolícky kruh Bosco Bardejov 1999 D12
4. 4562 Poláková, Eva 1467 (LOK) Katolícky kruh Bosco Bardejov 1998 D12
5. 4553Šulajová, Beáta 1456 (LOK) ŠK GARDE Detva 1998 D12
6. 5635Nadzamová, Rebeka 1449 (LOK) ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice 1999 D12
7. 5369Dzurjaninová, Hana 1434 (LOK) Lokomotíva Trnava 1998 D12
8. 3943Holeštiaková, Natália 1433 (LOK) ŠK Caissa Čadca 1998 D12
9. 4865Lazorová, Mária 1409 (LOK) TJ Mladosť Žilina 1999 D12
10. 5760Bátoryová, Miriam 1161 (LOK) TŠC Martin 1999 D12
11. 5780Gregušová, Katarína 1000 (LOK) ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice 1998 D12
12. 5769Hervaiová, Sandra 1000 (LOK) ŠK Senec 1999 D12
13. 6113Konáriková, Kristína 1000 (LOK) TJ Mladosť Žilina 1998 D12
14. 6119Ondrušková, Lenka 1000 (LOK) ŠK Ružomberok 1999 D12
15. 5741Vargová, Lea 1000 (LOK) ŠK Ružomberok 1999 D12