Zoznam doteraz prihlásených hráčov a hráčok v kategóriách do 14 rokov

č.REG_IDMENO HRÁČARATING (FIDE/LOK)ŠACHOVÝ KLUBROK NARODENIAKATEGÓRIA
1. 2936Jozefek, Michal 1887 (FIDE) ŠK Osuské 1996 CH14
2. 3737Šošovička, Matej 1886 (FIDE) SK Strelec Devínska Nová Ves 1997 CH14
3. 0664Tropp, Oliver 1874 (FIDE) KdV Kežmarok 1996 CH14
4. 3262Harvan, Richard 1833 (FIDE) ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice 1997 CH14
5. 1124Takács, László 1826 (FIDE) ŠK Dunajská Streda 1997 CH14
6. 3162Michalko, Peter 1824 (FIDE) ŠK Doprastav Bratislava 1996 CH14
7. 3877Tomčík, Michal 1800 (FIDE) Liptovská šachová škola 1996 CH14
8. 3295Balogh, Péter 1793 (FIDE) Komárňanský ŠC Komárno 1997 CH14
9. 5287Ištoňa, Martin 1773 (LOK) ŠK Sabinov 1997 CH14
10. 5060Mackovič, Matúš 1759 (LOK) Lokomotíva Trnava 1997 CH14
11. 3879Hroš, Roman 1729 (FIDE) Liptovská šachová škola 1996 CH14
12. 1955Novotný, Adam 1708 (FIDE) Slávia PU Prešov 1996 CH14
13. 5073Koloditsová, Renáta 1685 (FIDE) ŠK Senec 1997 D14
14. 5000Sučíková, Svetlana 1680 (FIDE) ŠK SZŠ Čelovce 1999 D14
15. 4709Spaček, Marcel 1644 (FIDE) ŠK Osuské 1997 CH14
16. 5123Volna, Lukáš 1636 (LOK) TŠC Martin 1997 CH14
17. 4388Dolnák, Michal 1634 (FIDE) ŠK Krasňany Bratislava 1996 CH14
18. 4999Sučíková, Katarína 1631 (FIDE) ŠK SZŠ Čelovce 1996 D14
19. 3958Halamová, Mária 1629 (LOK) TJ Mladosť Žilina 1996 D14
20. 4482Martinka, Tomáš 1620 (LOK) ŠK GARDE Detva 1996 CH14
21. 4018Kerdík, Adam 1617 (FIDE) Liptovská šachová škola 1996 CH14
22. 4167Galovičová, Slavomíra 1609 (LOK) ŠO Svit 1997 D14
23. 5290Šarocký, Lukaš 1607 (LOK) ŠK Sabinov 1997 CH14
24. 1105Kahancová, Jana 1589 (FIDE) ŠK Dunajská Streda 1996 D14
25. 0304Holeštiak, Pavol 1584 (LOK) ŠK Caissa Čadca 1996 CH14
26. 4453Adamčiak, Tomáš 1574 (FIDE) Liptovská šachová škola 1997 CH14
27. 4481Forgáč, Matej 1545 (LOK) ŠK GARDE Detva 1997 CH14
28. 3479Kopnická, Henrieta 1540 (LOK) ŠK TJLŠ VD Poprad 1996 D14
29. 2150Hlavina, Ľubomír 1537 (LOK) Nitriansky šachový klub Nitra 1997 CH14
30. 3902Hanuliaková, Alexandra 1533 (LOK) TJ Mladosť Žilina 1996 D14
31. 5296Šoltýs, Peter 1511 (LOK) TJ Mladosť Žilina 1997 CH14
32. 5289Straka, Štefan 1504 (LOK) ŠK Sabinov 1997 CH14
33. 4918Michálek, Matej 1497 (LOK) ŠK Sparta Považská Bystrica 1997 CH14
34. 5059Jablonický, Boris 1487 (LOK) ŠK Komplet Modranka 1997 CH14
35. 5605Tomovičová, Evelina 1471 (LOK) ŠK Senec 1996 D14
36. 5291Duleba, Daniel 1469 (LOK) BŠK Bardejov 1996 CH14
37. 5742Šimová, Mária 1443 (LOK) TŠC Martin 1997 D14
38. 4870Kotočová, Anna Mária 1441 (LOK) ŠK Orlová Pohorelá 1996 D14
39. 4427Rosinská, Mária 1421 (LOK) Komárňanský ŠC Komárno 1997 D14
40. 5330Gallik, Dalibor 1418 (LOK) ŠKM CVČ Spišská Stará Ves 1996 CH14
41. 5663Irha, Martin 1399 (LOK) ŠKM CVČ Spišská Stará Ves 1996 CH14
42. 5671Ležovič, Maroš 1387 (LOK) ŠK Komplet Modranka 1997 CH14
43. 3419Ballová, Henrieta 1382 (LOK) ŠK Ružomberok 1997 D14
44. 5331Dudžák, Maroš 1365 (LOK) ŠKM CVČ Spišská Stará Ves 1996 CH14
45. 5371Mudriková, Lea 1365 (LOK) KdV Kežmarok 1997 D14
46. 4548 Čep, Lukáš 1351 (LOK) Nitranský šachový klub Nitra 1996 CH14
47. 5701Výbošťoková, Vladimíra 1347 (LOK) ŠK GARDE Detva 1997 D14
48. 5299Ďurkovská, Katarína 1328 (LOK) TJ Mladosť Žilina 1996 D14
49. 5079Homolka, Jakub 1317 (LOK) MŠK Dolný Kubín 1997 CH14
50. 5820Dujava, Matej 1000 (LOK) Slávia PU Prešov 1996 CH14
51. 5706Eke, Erik 1000 (LOK) ŠK Doprastav Bratislava 1996 CH14
52. 5284Jadroň, Barnislav 1000 (LOK) MŠK Spišská Nová Ves 1996 CH14
53. 6126Kútnik, Martin 1000 (LOK) ŠK Ružomberok 1996 CH14
54. 6121Mrva, Marián 1000 (LOK) ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 1996 CH14