Zoznam doteraz prihlásených hráčov a hráčok v kategóriách do 16 rokov

č.REG_IDMENO HRÁČARATING (FIDE/LOK)ŠACHOVÝ KLUBROK NARODENIAKATEGÓRIA
1. 0315Straka, Jozef 2246 (FIDE) ŠK Caissa Čadca 1994 CH16
2. 3158Kováč, Andrej 2126 (FIDE) KŠN Bratislava 1994 CH16
3. 2943Pagerka, Martin 2123 (FIDE) ŠK Osuské 1995 CH16
4. 1985Druska, Juraj 2109 (FIDE) Liptovská šachová škola 1994 CH16
5. 1800Šošovička, Juraj 2085 (FIDE) SK Strelec Devínska Nová Ves 1994 CH16
6. 4852Škrabáková, Katarína 2056 (FIDE) ŠK Sparta Považská Bystrica 1994 D16
7. 3169Šebo, Viktor 1900 (FIDE) KŠN Bratislava 1995 CH16
8. 4644Stehlík, Ján 1863 (FIDE) ŠK GARDE Detva 1994 CH16
9. 3876Turková, Karolína 1855 (FIDE) Liptovská šachová škola 1994 D16
10. 4047Kimerling, Martin 1852 (FIDE) KŠN Bratislava 1994 CH16
11. 3664Svoboda, Adam 1846 (FIDE) Lokomotiva Trnava 1994 CH16
12. 3875Mrázová, Monika 1805 (FIDE) Liptovská šachová škola 1995 D16
13. 4867Vörös, Gellért 1788 (FIDE) Komárňanský ŠC Komárno 1994 CH16
14. 0526Kráľ, Klaudia 1774 (FIDE) Komárňanský ŠC Komárno 1994 D16
15. 4960Hájek, Lukáš 1772 (FIDE) ŠK Doprastav Bratislava 1995 CH16
16. 4305Sklárš, Tomáš 1770 (FIDE) KŠN Bratislava 1995 CH16
17. 3167Rožárová, Katarína 1769 (LOK) KŠM Bratislava 1994 D16
18. 4452Veselovský, Michal 1759 (FIDE) Liptovská šachová škola 1994 CH16
19. 1440Petráš, Marián 1751 (FIDE) Liptovská šachová škola 1995 CH16
20. 4480Melicherčík, Jozef 1750 (LOK) ŠK GARDE Detva 1995 CH16
21. 4572Matúš, Dávid 1747 (FIDE) ŠK Dunajská Streda 1994 CH16
22. 1938Košelová, Zuzana 1703 (FIDE) Slavia PU Prešov 1995 D16
23. 4998Sučík, Samuel 1674 (FIDE) ŠK SZŠ Čelovce 1995 CH16
24. 1003Kanoš, Peter 1661 (FIDE) ŠK Orlová Pohorelá 1995 CH16
25. 4445Zsitva, Norbert 1652 (LOK) ŠK Pribeta 1994 CH16
26. 5279Kollár, Ján Marek 1648 (FIDE) ŠK Slovan Bratislava 1994 CH16
27. 5176Berger, Patrik 1627 (LOK) ŠK Skalica 1995 CH16
28. 5455Nemergut, Matej 1595 (LOK) ŠO ŠKM Stará Ľubovňa 1994 CH16
29. 5529Liščinský, Martin 1594 (LOK) Slávia PU Prešov 1995 CH16
30. 4027Hrstka, Samuel 1591 (LOK) Nitriansky šachový klub Nitra 1995 CH16
31. 3872Pánisová, Monika 1580 (LOK) TJ Mladosť Žilina 1995 D16
32. 4469Žákovičová, Silvia 1571 (LOK) ŠK Prievidza 1995 D16
33. 4884Halajová, Martina 1570 (LOK) Liptovská šachová škola 1995 D16
34. 5177Jarábek, Milan 1518 (LOK) ŠK Skalica 1994 CH16
35. 3524Konkoľová, Nikola 1492 (LOK) TŠC Martin 1997 D16
36. 5770Sadloň, Matúš 1482 (LOK) ŠK Osuské 1995 CH16
37. 2950Diviak, Peter 1459 (LOK) ŠK Osuské 1994 CH16
38. 4659Ľalíková, Jana 1451 (LOK) ŠK GARDE Detva 1994 D16
39. 4674Gálik, Martin 1429 (LOK) ŠK Osuské 1994 CH16
40. 1007Šágiová, Marika 1408 (LOK) ŠK Orlová Pohorelá 1995 D16
41. 5048Regecová, Natália 1392 (LOK) ŠKM CVČ Spišská Stará Ves 1994 D16
42. 5672Ležovič, Martin 1249 (LOK) ŠK Komplet Modranka 1994 CH16
43. 6112Priehradný, Peter 1000 (LOK) TŠC Martin 1994 CH16
44. 6125Štefánek, Martin 1000 (LOK) ŠK Ružomberok 1995 CH16